5018 První převodové kolo HS-225/5245/7235MH/7245MH 3ks
#nedostupné
Ügyfélvonal 9-18 óráig: +420 774 590 258 | Segítségre van szüksége?
| #MŮŽETE MÍT IHNED NA PRODEJNĚ: | |
| Nademlejnská - eshop | 2 #ks |
| 11.11. #může být u Vás |
#Nevíte si rady s výběrem? Nejsou Vám některé parametry jasné. Napište nám Váš dotaz a my Vás s odpovědí kontaktujeme.
#Poslat dotazSilné a rychlé digitální miniservo s kovovými převody a výstupní hřídelí uloženou v kuličkovém ložisku. Vhodné pro větší elektrolety a větroně, motorové modely; vynikající je jako náhrada standardních serv při konverzi na elektrický pohon (šetří cca 20 g na každém servu). Programátorem digitálních serv Hitec HFP-10, HFP-20, HPP-21 nebo HPP-21 Plus můžete programovat:
| Velikost serva | Mini |
| Typ serva | digitální |
| Tah při 4.8V [kg/cm] | 4.4 |
| Tah při 6.0V [kg/cm] | 5.5 |
| Rychlost při 4.8V [s/60st.] | 0.15 |
| Rychlost při 6.0V [s/60st.] | 0.12 |
| Převody serva | kovové |
| Kuličková ložiska | 2xBB |
| Highvoltage | ne |
| Napájení [V] | 4.8 - 6 |
| Délka [mm] | 32.4 |
| Šířka [mm] | 16.8 |
| Výška [mm] | 30.8 |
| Hmotnost [g] | 32 |
| Určeno pro | letadla,vrtulníky,silniční auta,plachetnice,lodě |
| Velikost serva | Mini |
| Typ serva | digitální |
| Tah při 4.8V [kg/cm] | 4.4 |
| Tah při 6.0V [kg/cm] | 5.5 |
| Rychlost při 4.8V [s/60st.] | 0.15 |
| Rychlost při 6.0V [s/60st.] | 0.12 |
| Převody serva | kovové |
| Kuličková ložiska | 2xBB |
| Highvoltage | ne |
| Napájení [V] | 4.8 - 6 |
| Délka [mm] | 32.4 |
| Šířka [mm] | 16.8 |
| Výška [mm] | 30.8 |
| Hmotnost [g] | 32 |
| Určeno pro | letadla,vrtulníky,silniční auta,plachetnice,lodě |
12 #položek
Tato webová stránka používá cookies
Za účelem zkvalitnění našich služeb používáme na této stránce soubory cookies. Pro více informací přejděte na Podmínky pro používání internetových stránek.